姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2019年度從本公司獲得的稅前報酬情況(單位:萬元) | 其他需要 說明的事項 (8) | ||||||
應付薪酬 | 福利性待遇單位繳存部分 | 省級以上 獎勵性 貨幣收入 | 合計 | |||||||
社會 保險 | 企業 年金 | 補充醫療保險 | 住房 公積金 | (7)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) | ||||||
侯峻 | 集團黨委書記、 | 2019.08- | 24.96 | 2.22 | 2.04 | 0.05 | 1.66 | 無 | 30.93 | |
呂道峰 | 副總經理、 | 2019.08- | 17.11 | 2.22 | 1.4 | 0.05 | 1.66 | 無 | 22.44 | |
徐如泉 | 副總經理、 | 2019.08- | 17.11 | 2.22 | 1.4 | 0.05 | 1.66 | 無 | 22.44 | |
蕭澤筠 | 總經濟師、 | 2019.12 | 3.42 | 0.44 | 0.35 | 0.01 | 0.33 | 無 | 4.55 |
備注:
上表披露薪酬為我公司負責人2019年度全部應發稅前薪酬,包括基本年薪、績效年薪、2016-2018年任期激勵收入當年實際兌現部分。其中第(1)項由市國資委核定。